時間割・授業料
- TOP
- 時間割・授業料
年間48回の授業を実施いたします。
CAC会員のお子様は、
授業料を20%OFFにしております。
入会金(共通)
入会金:¥11,000
※入会時のみ。兄弟入会・再入会は無料。
維持管理費:¥1,650/月
※兄弟で入会されている場合は、2人目以降無料。
※ひとり親世帯は無料。
受講科目(共通)
国語・算数(中学生からは数学)・英語・理科・社会
小学生コース
(テーブルは横にスクロールします)
目安:授業料(1コマ40分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
1~4年生 | ¥7,700- | ¥15,400- | ¥23,100- | ¥30,800- | ¥38,500- |
5・6年生 | ¥8,800- | ¥17,600- | ¥26,400- | ¥35,200- | ¥44,000- |
目安:授業料(1コマ80分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
1~4年生 | ¥13,750- | ¥24,200- | ¥34,100- | ¥44,000- | ¥53,900- |
5・6年生 | ¥14,850- | ¥26,400- | ¥37,400- | ¥48,400- | ¥59,400- |
年間教材費 | 1~6年生:受講科目数×¥2,200 |
---|---|
模擬テスト費 | 5・6年生:1回 ¥3,300(年3回【4・8・1月】) |
中学生コース
(テーブルは横にスクロールします)
目安:授業料(1コマ80分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
1・2年生 | ¥15,950- | ¥28,600- | ¥40,700- | ¥52,800- | ¥64,900- |
3年生 | ¥17,050- | ¥30,800- | ¥44,000- | ¥57,200- | ¥70,400- |
年間教材費 | 1・2年生:受講科目数×¥3,300
3年生:受講科目数×¥4,400 |
---|---|
模擬テスト費 | 1・2年生:1回 ¥3,300 (年3回【4・8・1月】) 3年生:1回 ¥4,400 (年6回【4・8・10・11・12・1月】) |
高校生コース
(テーブルは横にスクロールします)
目安:授業料(1コマ80分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
1年生 | ¥18,150- | ¥33,000- | ¥47,300- | ¥61,600- | ¥75,900- |
2年生 | ¥19,250- | ¥35,200- | ¥50,600- | ¥66,000- | ¥81,400- |
3年生 | ¥20,350- | ¥37,400- | ¥53,900- | ¥70,400- | ¥86,900- |
年間教材費 | 1~3年生:受講科目数×¥4,400 |
---|
時間割
時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 13:50-15:10 | – | – | – | – | – | ○ |
Z | 15:20-16:40 | – | – | – | – | – | ○ |
A | 17:00-18:20 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
B | 18:30-19:50 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C | 20:00-21:20 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
12月28日(土曜日)まで!